Ecocycle S16
Opis
W trybie 1 grzania moc 15,88 kW i sprawność COP 4,36 przy wydajności ciepłej wody 35°C przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C. W trybie 2 grzania ma moc 14,98 kW i sprawność COP 3,38 przy wydajności ciepłej wody 45°C przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C. W trybie chłodzenia ma moc 12kW i sprawność 2,56 EER
Moc | 16kW |
Pompa cyrkulacyjna | Zewnętrzna |
Kompresor | Scroll Panasonic |
Tryby pracy | Chłodzenie, ogrzewanie |
Zasilanie | 380-420V |
Czynnik | R407C |
Rodzaj | Powietrze do wody |
Rozmiar wys./szer./gł. (mm) | 1360/500/1160 |
waga (kg) | 148 |
ECOTEQ S-12 | ECOTEQ S-16 | ECOTEQ SZ-12 | ECOTEQ SZ-16 | |||
OGRZEWANIE WODY | WYDAJNOŚĆ (1) | kW | 14,18 | 20,38 | ||
MOC | kW | 3,26 | 4,72 | |||
COP (1) | W/W | 4,35 | 4,31 | |||
CHŁODZENIE A35/W7 | Zakres wydajności | kW | 6,4-16,7 | 12,1-31,3 | 13,4-47,1 | 13,4-47,1 |
WYDAJNOŚĆ (2) | kW | 12,60 | 15,88 | 12,92 | 16,20 | |
MOC | kW | 2,92 | 2,64 | 2,98 | 3,76 | |
COP (2) | W/W | 4,31 | 4,36 | 4,34 | 4,31 | |
WYDAJNOŚĆ (3) | kW | 12,20 | 14,98 | 12,56 | 15,33 | |
MOC | kW | 3,63 | 4,43 | 3,66 | 4,48 | |
COP (3) | W/W | 3,36 | 3,38 | 3,43 | 3,41 | |
TEMPERATURA ROBOCZA | °C | -15/+45 | -15/+45 | -22/+45 | -22/+45 | |
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY | °C | 56 | 56 | 62 | 62 | |
CHŁODZENIE | WYDAJNOŚĆ (4) | kW | 9,35 | 12,00 | 9,57 | 12,15 |
MOC | kW | 3,67 | 4,68 | 3,45 | 4,45 | |
EER | W/W | 2,55 | 2,56 | 2,77 | 2,73 | |
TEMPERATURA ROBOCZA | °C | +24/+43 | +24/+43 | +24/+48 | +24/+48 | |
MINIMALNA TEMPERATURA WODY | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | |
SPRĘŻARKA | TYP | Spiralna | Spiralna | Spiralna | Spiralna | |
CZYNNIK CHŁODNICZY | R407C | R407C | R407C | R407C | ||
ILOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
WYMIENNIK | TYP | PHE | PHE | PHE | PHE | |
WENTYLATOR | TYP | Osiowy | Osiowy | Osiowy | Osiowy | |
MARKA | EBM | EBM | EBM | EBM | ||
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA | 670-880 obr/min | 670-880 obr/min | 670-880 obr/min | 670-880 obr/min | ||
POZIOM HAŁASU | 52 dB | 53dB | 50 dB | 50 dB | ||
MOC WENTYLATORA | 220-270 W | 220-270 W | 220-270 W | 220-270 W | ||
WYMIARY | SZEROKOŚĆ | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
GŁĘBOKOŚĆ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
WYSOKOŚĆ | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
WAGA | kg | 138 | 148 | 138 | 148 | |
GŁOŚNOŚĆ | dBA | 60 | 62 | 58 | 60 | |
POMPA RECYRKULACYJNA | m3/h | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | |
SPADEK CIŚNIENIA W URZĄDZENIU | Kpa | 30 | 38 | 30 | 38 | |
PRZEKRÓJ KABLA | mm2 | 5x2,50 | 5x2,50 | 5x2,50 | 5x2,50 | |
BEZPIECZNIK | A | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ŚREDNICA RURY (WLOT-WYLOT) | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | |
NAPIĘCIE | V/FAZY/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
DODATKOWA GRZAŁKA | Opcjonalna | Opcjonalna | Opcjonalna | Opcjonalna | ||
AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
SYSTEM OCHRONY PRZED NISKIM CIŚNIENIEM | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
SYSTEM OCHRONY PRZED WYSOKIM CIŚNIENIEM | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
(1): Moc grzewcza A20/W15-55 (EN14511). Zewnętrzna temperatura powietrza KT 20°C YT 15°C | ||||||
(2): Moc grzewcza A7/W35-30 (EN14511). Zewnętrzna temperatura powietrza KT 7°C YT 6°C | ||||||
(3): Moc grzewcza A7/W45-40 (EN14511). Zewnętrzna temperatura powietrza KT 7°C YT 6°C | ||||||
(4): Moc grzewcza A35/W7-12 (EN14511). Zewnętrzna temperatura powietrza 35°C |
Double V Systemy Pomp Ciepła Sp. z.o.o.
Wichrowa 22
60-449 Poznań
NIP7812038628
KRS0000985353
Oddział Tarnowo Podgórne
23 Października 66, 62-080 Tarnowo Podgórne - (wjazd od ulicy Cichej)
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
Napisz do nas
sprawy administracyjne, faktury
biuro@doublev.pl
sprzedaż i oferty handlowe, zamówienia
hande@doublev.pl
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne
serwis@doublev.pl