Ecocycle MW
Specyfikacja techniczna
| Pompa cyrkulacyjna | Wbudowana |
| Kompresor | BLDC Twin Rotary |
| Tryby pracy | Chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda |
| Zawór mieszający | Wbudowany |
| Zasilanie | 380V |
| Czynnik | R410A |
| Ecocycle MW-5 | Ecocycle MW-7 | Ecocycle MW-9 | MW-12 | |||
| Grzanie | Tryb(1) | kW | 3,3 - 6,9 | 4,3 - 9,5 | 5,8 - 12,0 | 8,0 - 16,5 |
| COP | 60 rps | 5,80 | 6,05 | 6,15 | 5,84 | |
| COP | 40 rps | 6,16 | 6,30 | 6,76 | 6,44 | |
| Temperatura pracy | °C | +10/+35 | +10/+35 | +10/+35 | +10/+35 | |
| Tryb(2) | kW | 2,4 - 5,2 | 3,2 - 6,96 | 4,3 - 9,0 | 6,0 - 12,3 | |
| COP | 60 rps | 4,50 | 4,60 | 4,71 | 4,50 | |
| COP | 40 rps | 4,63 | 4,66 | 4,95 | 4,80 | |
| Temperatura pracy | °C | 0/+35 | ||||
| Maksymalna temperatura wody na wylocie | °C | 61 | ||||
| Pasywne chłodzenie | Temperatura pracy | +10/+18 | ||||
| Minimalna temperature wody na wylocie | 18 | |||||
| Kompresor | Producent | Mitsubishi Siam | ||||
| Typ | BLDC Twin Rotary | |||||
| Ilość | 1 | |||||
| Pompa cyrkulacyjna | Typ | Wilo Yonos Para HF 25/10 | ||||
| Maximum flow rate evaporator | m³/h | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,3 | |
| Consumer side | Wilo Yonos Para RS 25/7 MW-5, MW-7 Wilo Yonos Para HF 25/10 MW-9, MW-12 | |||||
| Maksymalny przepływ przez parownik | m³/h | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | |
| Wymiary | Szerokość | cm | 71 | |||
| Głębokość | cm | 71 | ||||
| Wysokość | cm | 102 | ||||
| Sterowanie | Główna płyta sterownicza | Siemens | ||||
| Jednostka operacyjna | Siemens | |||||
| Sterowanie pokojowe | Siemens | |||||
| Poziom głośności | dBA | 39 | 39 | 40 | 40 | |
| Okablowanie | mm² | 5x2,50 | 5x2,50 | 5x4 | 5x4 | |
| Spadek ciśnienia | mss | 3 | 3.8 | 4 | 5.5 | |
| Bezpiecznik | A | 16 | 16 | 25 | 32 | |
| (Wejście-Wyjście) Średnica rury | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Zasilanie | V/PH/HZ | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/5050 | 220/1/50 | |
| Czynnik | R410A | |||||
| Ciepła woda użytkowa | TAK | |||||
| System zabezpieczenia niskiego ciśnienia | TAK | |||||
| System zabezpieczenia wysokiego ciśnienia | TAK | |||||
Double V Systemy Pomp Ciepła Sp. z.o.o.
Wichrowa 22
60-449 Poznań
NIP7812038628
KRS0000985353
Oddział Tarnowo Podgórne
23 Października 66, 62-080 Tarnowo Podgórne - (wjazd od ulicy Cichej)
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
Napisz do nas
sprawy administracyjne, faktury
biuro@doublev.pl
sprzedaż i oferty handlowe, zamówienia
hande@doublev.pl
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne
serwis@doublev.pl