Ecocycle W
 
			Specyfikacja techniczna
| Pompa cyrkulacyjna | Zewnętrzna | 
| Kompresor | Panasonic Scroll | 
| Tryby pracy | Chłodzenie, Grzanie, Ciepła woda | 
| Tryby pracy | Chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda | 
| Zawór mieszający | Wbudowany | 
| Zasilanie | 380V | 
| Czynnik | R407C | 
| Ecocycle W13 | Ecocycle W17 | Ecocycle W25 | Ecocycle W50 | |||
| Grzanie | Tryb(1) | kW | 13,6 | 17,62 | 22,75 | 49 | 
| COP(1) | W/W | 5,23 | 5,21 | 5,24 | 5,21 | |
| Temperatura pracy | °C | +7/+35 | +7/+35 | +7/+35 | +7/+35 | |
| Tryb(2) | kW | 15,96 | 20,75 | 26,95 | 57,7 | |
| COP(2) | W/W | 6,16 | 6,14 | 6,14 | 6,03 | |
| Temperatura pracy | °C | +12/+35 | +12/+35 | +12/+35 | +12/+35 | |
| Maksymalna temperatura wody na wylocie | °C | 61 | ||||
| Pasywne chłodzenie | ||||||
| Kompresor | Nazwa | Panasonic | ||||
| Typ | Scroll | |||||
| Ilość | 1 | |||||
| Wymiary | Szerokość | cm | 71 | |||
| Głębokość | cm | 71 | ||||
| Wysokość | cm | 102 | ||||
| Waga | kg | 130-140 | 170 | |||
| Sterowanie | Główna tablica sterownicza | Siemens | ||||
| Jednostka operacyjna | Siemens | |||||
| Sterowanie pokojowe | Siemens | |||||
| Delta T 5C | Przepływ wody | L/h | 2236 | 2924 | 4300 | 8600 | 
| L/min | 37.2 | 48.7 | 71.6 | 143 | ||
| L/sec | 0.62 | 0.81 | 1.2 | 2.4 | ||
| Delta T 6C | Przepływ wody | L/h | 1863 | 2463 | 3582 | 7165 | 
| L/min | 31 | 40.6 | 59.7 | 119.4 | ||
| L/sec | 0.51 | 0.67 | 1 | 2 | ||
| Delta T 7C | Przepływ wody | L/h | 1596 | 2087 | 3220 | 6140 | 
| L/min | 26.6 | 34.7 | 53.6 | 102.3 | ||
| L/sec | 0.44 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | ||
| Poziom głośności | dBA | 42 | 42 | 46 | 55 | |
| Okablowanie | m² | 5x4 | 5x4 | 5x4 | 5x4 | |
| Spadki ciśnienia | mss | 3 | 3.8 | 4 | 5.5 | |
| Bezpiecznik | 25 | 25 | 25 | 32 | ||
| (Wejście-Wyjście) Średnica rury | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
| Zasilanie | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Czynnik | R407C | |||||
| Ciepła woda użytkowa | TAK | |||||
| System zabezpieczenia niskiego ciśnienia | TAK | |||||
| System zabezpieczenia wysokiego ciśnienia | TAK | |||||
Double V Systemy Pomp Ciepła Sp. z.o.o.
Wichrowa 22
60-449 Poznań
NIP7812038628
KRS0000985353
Oddział Tarnowo Podgórne
23 Października 66, 62-080 Tarnowo Podgórne - (wjazd od ulicy Cichej)
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 16.00
			8.00 - 16.00
Napisz do nas
sprawy administracyjne, faktury
biuro@doublev.pl
sprzedaż i oferty handlowe, zamówienia
hande@doublev.pl
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne
serwis@doublev.pl
