M 65
Opis
W trybie ogrzewania zakres mocy 24,3-60,8kW i sprawność COP 4,64. Wydajności ciepłej wody 35°C przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C. W trybie chłodzenia zakres mocy 13,4-47,1kW i sprawność 3,26 EER
Ecocycle M22 | Ecocycle M40 | Ecocycle M65 | |||
OGRZEWANIE A7/W35 | Zakres wydajności | kW | 7,2-21,8 | 13,6-39,8 | 24,3-60,8 |
Zakres mocy wejściowej | kW | 1,61-5,1 | 2,98-9,3 | 4,95-14,9 | |
COP (60 RPS) | 4,61 | 4,62 | 4,64 | ||
CHŁODZENIE A35/W7 | Zakres wydajności | kW | 6,4-16,7 | 12,1-31,3 | 13,4-47,1 |
Zakres mocy wejściowej | kW | 1,81-6,2 | 3,42-11,1 | 3,78-16,7 | |
EER (60 RPS) | 3,24 | 3,23 | 3,26 | ||
Maks.-Min. prędkość | 90-33 rps | 120-33 rps | |||
Marka sprężarki | Mitsubishi | ||||
Typ sprężarki | Spiralna DC | ||||
Sterownik sprężarki | Mitsubishi | Mitsubishi | Frecon | ||
Wymiennik ciepła | Płytowy lutowany SWEP | ||||
Wentylator | EBM EC | ||||
Czynnik chłodniczy | R410A | ||||
Maksymalna temperatura na wylocie wody | 62°C | ||||
Minimalna zewnętrzna temperatura robocza | -25°C | ||||
Płyta główna | Siemens POL468.65/STD | ||||
Jednostka pokojowa | Siemens POL895.51/STD HMI | ||||
Elektroniczny zawór rozprężny | Dunfoss DPF | ||||
WYMIARY | Długość | mm | 1200 | 1214 | 1214 |
Głębokość | mm | 537 | 1089 | 1089 | |
Wysokość | mm | 1720 | 1400 | 1400 | |
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE | Napięcie | V | 380 | 380 | 380 |
Fazy | ~ | Trzy | Trzy | Trzy | |
Maks. natężenie prądu | A | 27 | 40 | 55 | |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | |
Typ odszraniania | Aktywne-Pasywne | ||||
Strategia chłodzenia | Aktywne |
Double V Systemy Pomp Ciepła Sp. z.o.o.
Wichrowa 22
60-449 Poznań
NIP7812038628
KRS0000985353
Oddział Tarnowo Podgórne
23 Października 66, 62-080 Tarnowo Podgórne - (wjazd od ulicy Cichej)
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
Napisz do nas
sprawy administracyjne, faktury
biuro@doublev.pl
sprzedaż i oferty handlowe, zamówienia
hande@doublev.pl
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części zamienne
serwis@doublev.pl